top of page

山形大学医学部放射線医学講座
放射線腫瘍学分野
Department of Radiology, Division of Radiation Oncology, Yamagata University Faculty of Medicine.
治療実績
山形大学における部位別の新規放射線治療患者数
年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
|---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄 | 41 | 34 | 43 | 42 | 44 |
眼窩 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 |
頭頚部 | 35 | 35 | 41 | 31 | 37 |
舌・口腔 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
鼻・副鼻腔 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
喉頭 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 |
上咽頭 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
中咽頭 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 |
下咽頭 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 |
唾液腺 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
甲状腺 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
その他 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
肺・縦隔 | 91 | 52 | 73 | 84 | 78 |
乳房 | 90 | 46 | 80 | 72 | 68 |
消化器 | 67 | 42 | 44 | 63 | 52 |
食道 | 24 | 14 | 16 | 25 | 20 |
肝胆膵 | 17 | 13 | 11 | 14 | 15 |
大腸・直腸 | 15 | 9 | 10 | 16 | 8 |
その他 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 |
泌尿器 | 83 | 74 | 105 | 92 | 106 |
腎・尿管 | 18 | 22 | 19 | 17 | 24 |
前立腺 | 51 | 43 | 79 | 62 | 74 |
膀胱 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 |
その他 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
婦人科 | 55 | 30 | 41 | 47 | 46 |
子宮頚部 | 33 | 14 | 31 | 31 | 29 |
子宮体部 | 10 | 10 | 4 | 9 | 12 |
卵巣 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 |
その他 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 |
血液 | 28 | 18 | 35 | 32 | 31 |
非ホジキンリンパ腫 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 |
白血病 | 5 | 3 | 13 | 13 | 7 |
その他 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 |
骨 | 6 | 7 | 6 | 1 | 12 |
軟部 | 12 | 16 | 18 | 23 | 26 |
皮膚 | 10 | 9 | 22 | 18 | 20 |
小児(15才以下) | 5 | – | 5 | 6 | 11 |
原発不明 | 12 | 17 | 17 | 6 | 14 |
良性疾患 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 |
合計 | 526名 | 391名 | 534名 | 520名 | 540名 |
特殊照射
年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
|---|---|---|---|---|---|
定位照射(体幹) | 14 | 10 | 19 | 9 | 11 |
全身照射 | 6 | 8 | 14 | 17 | 9 |
IMRT | 42 | 51 | 65 | 66 | 74 |
密封小線源治療(腔内) | 9 | 32 | 26 | 21 | 21 |
密封小線源治療(組織内) | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
ヨード131(甲状腺 癌) | 20 | 19 | 25 | 22 | 17 |
ヨード131(甲状腺機能亢進症) | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 |
ストロンチウム89 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
定位照射(頭) | 27 | 30 | 26 | 36 | 29 |
過去の治療実績
山形大学における部位別の新規放射線治療患者数
年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
|---|---|---|---|---|
頭頚部 | 54 | 48 | 53 | 45 |
舌・口腔 | 7 | 12 | 17 | 17 |
鼻・副鼻腔 | 9 | 5 | 9 | 5 |
喉頭 | 11 | 4 | 10 | 4 |
上咽頭 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中咽頭 | 8 | 9 | 5 | 4 |
下咽頭 | 7 | 10 | 4 | 7 |
唾液腺 | 3 | 3 | 4 | 1 |
甲状腺 | 4 | 0 | 1 | 4 |
その他 | 4 | 3 | 1 | 2 |
肺・縦隔 | 35 | 54 | 55 | 50 |
乳房 | 70 | 74 | 83 | 43 |
消化器 | 54 | 68 | 62 | 48 |
食道 | 29 | 13 | 25 | 18 |
肝胆膵 | 9 | 22 | 22 | 13 |
大腸・直腸 | 6 | 17 | 13 | 11 |
その他 | 10 | 16 | 2 | 6 |
泌尿器 | 43 | 63 | 64 | 53 |
腎・尿管 | 10 | 16 | 16 | 15 |
前立腺 | 22 | 42 | 43 | 33 |
膀胱 | 9 | 5 | 4 | 4 |
その他 | 2 | 0 | 1 | 1 |
婦人科 | 34 | 32 | 22 | 27 |
子宮頚部 | 22 | 18 | 10 | 21 |
子宮体部 | 7 | 7 | 4 | 5 |
卵巣 | 1 | 3 | 3 | 0 |
その他 | 4 | 4 | 5 | 1 |
血液 | 30 | 38 | 24 | 32 |
非ホジキンリンパ腫 | 16 | 10 | 11 | 11 |
白血病 | 5 | 14 | 4 | 12 |
その他 | 9 | 14 | 9 | 9 |
骨 | 0 | 2 | 4 | 1 |
軟部 | 12 | 11 | 11 | 13 |
皮膚 | 6 | 8 | 16 | 7 |
小児(15才以下) | 8 | 9 | 7 | – |
原発不明 | 7 | 7 | 7 | 14 |
良性疾患 | 2 | 3 | 6 | 2 |
眼窩 | 6 | 3 | 2 | 3 |
脳・脊髄 | 31 | 45 | 28 | 28 |
特殊照射
年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
|---|---|---|---|---|
定位照射(体幹) | – | 34 | 23 | 21 |
全身照射 | 2 | 8 | 7 | 13 |
IMRT | 2 | 11 | 26 | 35 |
密封小線源治療(腔内) | – | 5 | 11 | 15 |
密封小線源治療(組織内) | 1 | 0 | 7 | 4 |
ヨード131(甲状腺癌) | 18 | 19 | 22 | 19 |
ヨード131(甲状腺機能亢進症) | 4 | 3 | 7 | 5 |
ストロンチウム89 | 6 | 4 | 3 | 0 |
定位照射(頭) | 7 | 15 | 46 | 27 |
bottom of page